堺市堺区 多くの花で送りたい
| 式場名 | 堺市立斎場第2式場 |
|---|---|
| 利用スタイル名 | ファミリースタイル |
| 親族人数 | ---人 |
| 通夜人数 | 25人 |
| 告別式人数 | 10人 |
葬儀総額費用 :¥920,305-
| 利用スタイル名 | ファミリースタイル | ¥ 481,950 |
|---|
| 親族一同供花 | --- | ¥ 52,500 |
|---|---|---|
| 貸布団 | 3,150 × 1 | ¥ 3,150 |
| 追加ドライアイス | 6,300 × 2 | ¥ 12,600 |
| 中陰後飾段一式 | 中陰台(小) | ¥ 5,250 |
| その他 | ご遺体用搬送シーツ | ¥ 5,250 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 560,700 |
|---|
| 式場使用料 | 堺市立斎場 第2式場+通夜食事室 | ¥ 73,000 |
|---|---|---|
| 火葬料金 | 堺市民料金 | ¥ 20,000 |
| 寝台車 | 病院~自宅~式場 | ¥ 27,300 |
| スタッフ | 2名 × 2日間 | ¥ 60,000 |
| セレモニー司会 | 2日間 | ¥ 40,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 220,300 |
|---|
| 通夜料理 | 3,150 × 2 5,250 × 3 | ¥ 22,050 |
|---|---|---|
| 精進料理 | 3150 × 25 | ¥ 78,750 |
| 飲み物 | 2日分 | ¥ 16,980 |
| 通夜供養品 | 525 × 31個 | ¥ 16,275 |
| 告別式供養品 | 525 × 10個 | ¥ 5,250 |
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 139,305 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 560,700 | ¥ 220,300 | ¥ 139,305 | ¥ 920,305 |













