堺市北区M様 堺市立斎場での大家族の家族葬
| 式場名 | 堺市立斎場 |
|---|---|
| 利用スタイル名 | ファミリースタイル |
| 親族人数 | 54人 |
| 通夜人数 | 25人 |
| 告別式人数 | 20人 |
葬儀総額費用 :¥1,155,185-
| 利用スタイル名 | ファミリースタイル | ¥ 476,700 |
|---|
| 親族一同供花 | --- | ¥ 31,500 |
|---|---|---|
| 追加ドライアイス | 6,300 × 2 | ¥ 12,600 |
| その他 | ご遺体用防水搬送シーツ | ¥ 5,250 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 526,050 |
|---|
| 式場使用料 | 堺斎場第2式場+通夜食事室+告別式食事室 | ¥ 76,000 |
|---|---|---|
| 火葬料金 | 堺市民料金 | ¥ 20,000 |
| 寝台車 | 病院~自宅~式場 2回 | ¥ 30,450 |
| スタッフ | 2名 × 2日間 | ¥ 60,000 |
| セレモニー司会 | 2日間 | ¥ 40,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 226,450 |
|---|
| 通夜料理 | 5,250×10 | ¥ 525,00 |
|---|---|---|
| 精進料理 | 3,675×54 | ¥ 198,450 |
| 飲み物 | 2日分 | ¥ 63,535 |
| 通夜供養品 | 525×86個 | ¥ 45,150 |
| 告別式供養品 | 525×82個 | ¥ 43,050 |
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 402,685 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 526,050 | ¥ 226,450 | ¥ 402,685 | ¥ 1,155,185 |













