岸和田市T様 多くの方に送られてのご葬儀
| 式場名 | 野田町会館(岸和田市) |
|---|---|
| 利用スタイル名 | こだわりスタイル |
| 親族人数 | 52人 |
| 通夜人数 | 190人 |
| 告別式人数 | 200人 |
葬儀総額費用 :¥1,699,050-
| 利用スタイル名 | こだわりスタイル | ¥ 649,950 |
|---|
| 親族一同供花 | --- | ¥ 52,500 |
|---|---|---|
| 貸布団 | 3,675×3 ※毛布付き | ¥ 11,025 |
| 追加ドライアイス | 6,300 × 2 | ¥ 12,600 |
| 湯灌 | --- | ¥ 63,000 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 789,075 |
|---|
| 式場使用料 | 野田町会館(金額不明) | ¥ --- |
|---|---|---|
| 火葬料金 | --- | ¥ 20,000 |
| 寝台車 | --- | ¥ 14,700 |
| スタッフ | 2名 × 2日間 | ¥ 60,000 |
| セレモニー司会 | 2日間 | ¥ 40,000 |
| マイクロバス | 出棺および骨上げ | ¥ 63,000 |
| タクシー | 出棺時 | ¥ 10,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 249,700 |
|---|
| 通夜料理 | 5,770×7 4,900×6 | ¥ 69,790 |
|---|---|---|
| 精進料理 | 3,670×85 | ¥ 311,950 |
| 飲み物 | 2日分 | ¥ 36,510 |
| 通夜供養品 | 525×222個 | ¥ 116,550 |
| 告別式供養品 | 525×239 | ¥ 125,475 |
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 660,275 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 789,075 | ¥ 249,700 | ¥ 660,275 | ¥ 1,699,050 |













