堺市北区 故人の大好きなパープルの花で送りたい
| 式場名 | 堺市立斎場第2式場 |
|---|---|
| 利用スタイル名 | こだわりスタイル |
| 親族人数 | ---人 |
| 通夜人数 | 203人 |
| 告別式人数 | 170人 |
葬儀総額費用 :¥1,432,655-
| 利用スタイル名 | こだわりスタイル | ¥ 691,950 |
|---|
| 親族一同供花 | --- | ¥ 52,500 |
|---|---|---|
| 貸布団 | 3,150 × 5 | ¥ 15,750 |
| 追加ドライアイス | 6,300 × 2 | ¥ 12,600 |
| 湯灌 | --- | ¥ 63,000 |
| 貸衣装 | 着付け 3,150 × 3 | ¥ 10,500 |
| その他 | ご遺体搬送シーツ | ¥ 5,250 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 850,500 |
|---|
| 式場使用料 | 堺市立斎場 第2式場+通夜食事室 | ¥ 73,000 |
|---|---|---|
| 火葬料金 | 堺市民料金 | ¥ 20,000 |
| 寝台車 | 病院~自宅~式場 | ¥ 29,400 |
| スタッフ | 2名 × 2日間 | ¥ 60,000 |
| セレモニー司会 | 2日間 | ¥ 40,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 222,400 |
|---|
| 通夜料理 | 5,250×7 | ¥ 36,750 |
|---|---|---|
| 精進料理 | 3150×7 | ¥ 116,550 |
| 飲み物 | 2日分 | ¥ 10,630 |
| 通夜供養品 | 525×203個 | ¥ 106,575 |
| 告別式供養品 | 525×170個 | ¥ 89,250 |
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 359,755 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 850,500 | ¥ 222,400 | ¥ 359,755 | ¥ 1,432,655 |













