堺市中区E様 なかもず安置室での火葬式
| 式場名 | なかもず安置室 |
|---|---|
| 利用スタイル名 | ノースタイル |
| 親族人数 | 3人 |
| 通夜人数 | 0人 |
| 告別式人数 | 0人 |
葬儀総額費用 :¥188,050-
| 利用スタイル名 | ノースタイル | ¥ 99,750 |
|---|
| 追加ドライアイス | --- | ¥ 6,300 |
|---|---|---|
| お別れ花 | --- | ¥ 21,000 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 127,050 |
|---|
| 式場使用料 | なかもず安置室 | ¥ 20,000 |
|---|---|---|
| 火葬料金 | 堺市民料金 | ¥ 20,000 |
| 霊柩車 | バン型寝台出棺 | ¥ 21,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 61,000 |
|---|
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 0 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 127,050 | ¥ 61,000 | ¥ 0 | ¥ 188,050 |













