奈良県 白木の祭壇を利用して
| 式場名 | 静香苑 |
|---|---|
| 利用スタイル名 | シンプルスタイル |
| 親族人数 | ---人 |
| 通夜人数 | ---人 |
| 告別式人数 | ---人 |
葬儀総額費用 :¥888,904-
| 利用スタイル名 | シンプルスタイル | ¥ 367,500 |
|---|
| 貸布団 | 3,150 × 4 | ¥ 12,600 |
|---|---|---|
| 湯灌 | --- | ¥ 63,000 |
| 基本セット料金とオプション料金の合計 | ¥ 443,100 |
|---|
| 式場使用料 | 静香苑 | ¥ 132,000 |
|---|---|---|
| 火葬料金 | 式場使用料に含む | ¥ 0 |
| 寝台車 | 自宅~式場 | ¥ 15,000 |
| スタッフ | 1名 × 2日間 | ¥ 30,000 |
| セレモニー司会 | 2日間 | ¥ 40,000 |
| 事前納付金の合計 | ¥ 217,000 |
|---|
| 通夜料理 | 5,500 × 4 オードブル 6,300 × 3 | ¥ 40,900 |
|---|---|---|
| 精進料理 | 5,300 × 20 | ¥ 106,000 |
| 飲み物 | --- | ¥ 6,054 |
| 会葬礼状 | 100枚 | ¥ 6,300 |
| 通夜供養品 | 525 × 53個 | ¥ 27,825 |
| 告別式供養品 | 525 × 29個 | ¥ 15,225 |
| 持帰り弁当 | 5,300 × 5 | ¥ 26,500 |
| 料理・返礼品の合計 | ¥ 228,804 |
|---|
| 基本セット料金と オプション料金 |
+ | 事前納付金の 合計 |
+ | 料理・返礼品の 合計 |
= | 葬儀総額費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 443,100 | ¥ 217,000 | ¥ 228,804 | ¥ 888,904 |













